Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt (Q945): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: Creator (P24): Ungewitter, F.H., Modified using wikibase-api for Python) |
(Added qualifier: language (P2): de, Modified using wikibase-api for Python) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / type | |||
Property / type: NamedIndividual / rank | |||
Normal rank | |||
Property / type | |||
Property / type: Document / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Date | |||
1856 | |||
Property / Date: 1856 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Title | |||
Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt: Unter genauer Bezugnahme auf die neueste administrative und gerichtliche Organisation der Kronländer, und mit der sorgfältigsten und ausführlichsten Topographie | |||
Property / Title: Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt: Unter genauer Bezugnahme auf die neueste administrative und gerichtliche Organisation der Kronländer, und mit der sorgfältigsten und ausführlichsten Topographie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Title: Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt: Unter genauer Bezugnahme auf die neueste administrative und gerichtliche Organisation der Kronländer, und mit der sorgfältigsten und ausführlichsten Topographie / qualifier | |||
language: de |
Latest revision as of 23:40, 27 November 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt |
No description defined |
Statements
Ungewitter, F.H.
0 references
1856
0 references